Die Marke VEGA LAND ist auf das Einfrieren und Lagern von Beeren, Obst und Gemüse spezialisiert. Unser Sortiment für Menschen, die hochwertige und nützliche Produkte verwenden möchten. Der gesamte Prozess des Sortierens und Einfrierens wird auf High-Tech-Geräten durchgeführt. Leistungsstarke Gefrierkammern und stoßfreie Tunnel ermöglichen das Sammeln von Geschmack, Aroma und Nährstoffen in Produkten.
Unser Unternehmen arbeitet mit bewährten Rohstofflieferanten zusammen. Qualität und umweltfreundliche Produkte stehen für TM VEGA LAND an erster Stelle. Die Qualitätskontrolle der Produkte erfolgt vom Werkstück bis zur Verpackung
Цінність продукту в 100 г. | |
---|---|
Жири | 75% |
Вуглеводи | 4% |
Білок % ДН | 60% |
Харчові волокна | 24% |
Цінність продукту в 100 г. | |
---|---|
Жири | 55% |
Вуглеводи | 16% |
Білок % ДН | 17% |
Харчові волокна | 14% |
Цінність продукту в 100 г. | |
---|---|
Жири | 1% |
Вуглеводи | 20% |
Білок % ДН | 46% |
Харчові волокна | 64% |
Цінність продукту в 100 г. | |
---|---|
Жири | 1% |
Вуглеводи | 2% |
Білок % ДН | 3% |
Харчові волокна | 15% |
Цінність продукту в 100 г. | |
---|---|
Жири | 0% |
Вуглеводи | 1% |
Білок % ДН | 6% |
Харчові волокна | 4% |
Цінність продукту в 100 г. | |
---|---|
Жири | 0% |
Вуглеводи | 7% |
Білок % ДН | 12% |
Харчові волокна | 6% |
Цінність продукту в 100 г. | |
---|---|
Жири | 1% |
Вуглеводи | 42% |
Білок % ДН | 1% |
Харчові волокна | 26% |
Цінність продукту в 100 г. | |
---|---|
Жири | 0% |
Вуглеводи | 4% |
Білок % ДН | 3% |
Харчові волокна | 21% |
Цінність продукту в 100 г. | |
---|---|
Жири | 0% |
Вуглеводи | 5% |
Білок % ДН | 3% |
Харчові волокна | 17% |
Цінність продукту в 100 г. | |
---|---|
Жири | 8% |
Вуглеводи | 2% |
Білок % ДН | 2% |
Харчові волокна | 10% |
Цінність продукту в 100 г. | |
---|---|
Жири | 0% |
Вуглеводи | 4% |
Білок % ДН | 2% |
Харчові волокна | 6% |
Цінність продукту в 100 г. | |
---|---|
Жири | 0% |
Вуглеводи | 3% |
Білок % ДН | 1% |
Харчові волокна | 8% |
Цінність продукту в 100 г. | |
---|---|
Жири | 1% |
Вуглеводи | 3% |
Білок % ДН | 3% |
Харчові волокна | 21% |
Цінність продукту в 100 г. | |
---|---|
Жири | 1% |
Вуглеводи | 4% |
Білок % ДН | 3% |
Харчові волокна | 8% |
Цінність продукту в 100 г. | |
---|---|
Жири | 0% |
Вуглеводи | 4% |
Білок % ДН | 1% |
Харчові волокна | 6% |
Цінність продукту в 100 г. | |
---|---|
Жири | 1% |
Вуглеводи | 3% |
Білок % ДН | 2% |
Харчові волокна | 17% |
Цінність продукту в 100 г. | |
---|---|
Жири | 0% |
Вуглеводи | 5% |
Білок % ДН | 1% |
Харчові волокна | 10% |
Цінність продукту в 100 г. | |
---|---|
Жири | 0% |
Вуглеводи | 5% |
Білок % ДН | 3% |
Харчові волокна | 17% |
Цінність продукту в 100 г. | |
---|---|
Жири | 1% |
Вуглеводи | 4% |
Білок % ДН | 1% |
Харчові волокна | 18% |
Цінність продукту в 100 г. | |
---|---|
Жири | 1% |
Вуглеводи | 6% |
Білок % ДН | 1% |
Харчові волокна | 73% |
Цінність продукту в 100 г. | |
---|---|
Жири | 1% |
Вуглеводи | 4% |
Білок % ДН | 1% |
Харчові волокна | 14% |
Цінність продукту в 100 г. | |
---|---|
Жири | 1% |
Вуглеводи | 4% |
Білок % ДН | 2% |
Харчові волокна | 26% |
Цінність продукту в 100 г. | |
---|---|
Жири | 0% |
Вуглеводи | 5% |
Білок % ДН | 0% |
Харчові волокна | 18% |
Цінність продукту в 100 г. | |
---|---|
Жири | 0% |
Вуглеводи | 3% |
Білок % ДН | 1% |
Харчові волокна | 8% |